适用于金属和电子元器件的精密研磨材料
Super finishing film 是让超微粒研磨材料均匀分散在树脂胶合剂上并形成涂层,可以获得没有深度伤痕的均匀加工面。
此外,由于薄膜研磨材料属于固定磨粒,因此可以获得良好的作业环境。可以采用干式、湿式两种使用方法,通过选择粒度可以轻松获得良好的精度。
- 各种辊研磨
- 汽车零部件
(凸轮轴、燃油喷射相关部件) - 汽车涂膜研磨
- 平板显示器、磁头
- 塑料透镜
- 光纤终端、分析用样品制作
品种:SUPER FINISHING FILM | 美光/粒度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |||
类型 | 磨粒 | 基材 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
LWF | 白色的氧化铝 | 25μ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
75μ | |||||||||||||||
LGF | 绿碳化硅 | 25μ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
75μ | |||||||||||||||
LCF | 碳化硅 | 25μ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
75μ | |||||||||||||||
LDF | 金刚石 | 25μ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
75μ |